Najlepsi czytelnicy 2019/2020

Ranking Imię i nazwisko Klasa Liczba wypożyczeń Styczeń
1 Marcin Szpakowski 2b 16
2 Karolina Pietrykowska 3b 9
3 Marcin Hapeta 3g 8
3 Mateusz Hetman 3g 8
3 Mikołaj Kniejski 4g 8
4 Arkadiusz Gront 4d 7
4 Izabela Ładoń 2c 7
4 Krystian Rozwag 4d 7
5 Kinga Adamczyk 4d 6
5 Krzysztof Kula 4c 6

 

 

Ranking Imię i nazwisko Klasa Liczba wypożyczeń Grudzień
1 Maciej Bucior 3n 11
2 Mikołaj Wolny 4c 9
3 Izabela Ładoń 2c 7
3 Tomasz Lasek 2c 7
4 Agata Ślązak 4fk 6
4 Błażej Rusin 4b 6
4 Krystian Gogol 2an 6
4 Maksymilian Piwowar 2g 6
4 Zuzanna Kolińska 2c 4
5 Adrianna Wierzbicka 4c 3

 

Ranking Imię i nazwisko Klasa Liczba wypożyczeń Listopad
1 Agata Ślązak 4fk 14
2 Michał Bula 3fk 8
3 Hubert Gajur 1e 5
4 Aleksandra Bryniarska 4c 3
4 Kamil Karwat 1C5 3
4 Karol Pawełczyk 4b 3
4 Magdalena Dąbrowska 4c 3
4 Marcin Gawron 4b 3
4 Mateusz Szymański 4b 3
4 Michał Wadelski 4a 3

 

 

Ranking Imię i nazwisko Klasa Liczba wypożyczeń Październik
1 Agata Ślązak 4fk 17
2 Michał Bula 3fk 10
3 Ligia Dziewulska 1C5 8
3 Marta Demjaniec 1C5 8
4 Błażej Rusin 4b 7
5 Karolina Okuniewska 4a 6
6 Kamil Karwat 1C5 5
6 Tomasz Lasek 2c 5
6 Zuzanna Nowak 1C5 5
7 Adrianna Wierzbicka 4c 4

 

 

Ranking Imię i nazwisko Klasa Liczba wypożyczeń Wrzesień
1 Agata Ślązak 4fk 17
2 Michał Bula 3fk 13
3 Sandra Boryczka 4c 11
4 Anna Grossy 4fk 9
5 Michał Pietrzyk 3fk 8
6 Sebastian Kajdas 4a 7
7 Błażej Rusin 4b 6
7 Oskar Dyrda 3a 6
8 Michał Pędrak 2g 5
8 Sebastian Wesoły 4g 5

 

 

 

Footer

Copyright © 2024 Biblioteka Śl.TZN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.